Ste si istý, že chcete vykonať túto akciu?
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Dostupnosť |
Skladom
|
Skladom
|
Skladom
|
Skladom
|
Skladom
|
| Strešná plachta | Oxford 1000D (450g/m²) | Oxford 1000D (450g/m²) | Oxford 1000D (450g/m²) | Oxford 1000D (450g/m²) | Oxford 1000D (450g/m²) |
| Bočné plachty | Oxford 1000D (450g/m²) | Oxford 1000D (450g/m²) | Oxford 1000D (450g/m²) | Oxford 1000D (450g/m²) | Oxford 1000D (450g/m²) |
| Rozmer stanu | 2940x2940mm | 2940 x 4450mm | 2940 x 5930mm | 4000x4000mm | 6000x4000mm |
| Podchodná výška stanu | 1900 - 2200mm | 1900 - 2200mm | 1900 - 2200mm | - | - |
| Rozmer zbaleného stanu | 260x260x1600mm | 330x260x1600mm | 250x445x1600mm | 270x270x2007mm | 420x250x2005mm |
| Hrúbka steny nosného profilu | 1,1mm | 1,1mm | 1,1mm | 1,1mm | 1,1mm |
| Rozmer nosného profilu | 40x40mm | 40x40mm | 40x40mm | 40x40mm | 40x40mm |
| Prepravný vak | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Výška v štíte | 3100 - 3400mm | 3100 - 3400mm | 3100 - 3400mm | - | - |
| Počet výškových stupňov | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Konštrukcia | Hliník | Aluminium | Hliník | Hliník | Hliník |
| Povrchová úprava konštrukcie | Anodizovaný hliník | Anodizovaný hliník | Anodizovaný hliník | Anodizovaný hliník | Anodizovaný hliník |
| Celková váha | 30,2kg | 38,8kg | 50,4kg | 41,5kg | 56kg |
| Cena | 655,00 € | 819,00 € | 952,00 € | 869,00 € | 1 200,00 € |
| Rozkladací stan 3x3m - hliníkový hexagon Viac | Rozkladací stan 3x4,5m - hliníkový hexagon Viac | Rozkladací stan 3x6m - hliníkový hexagon Viac | Rozkladací stan 4x4m - hliníkový hexagon Viac | Rozkladací stan 6x4m - hliníkový hexagon Viac |
Ste si istý, že chcete vykonať túto akciu?