Ste si istý, že chcete vykonať túto akciu?
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Dostupnosť |
Skladom
|
Skladom
|
Skladom
|
Skladom
|
Skladom
|
| Strešná plachta | Oxford 1000D (450g/m²) | Oxford 800D (340g/m²) | Oxford 800D (340g/m²) | Oxford 1000D (450g/m²) | Oxford 420D |
| Bočné plachty | Oxford 1000D (450g/m²) | Oxford 200D (120g/m²) | Oxford 200D (120g/m²) | Oxford 1000D (450g/m²) | Oxford 420D |
| Rozmer stanu | 2940x2940mm | 2900x2900mm | 2900x2900mm | 2940 x 2940mm | 2900x2900mm |
| Podchodná výška stanu | 1900 - 2200mm | 1750mm - 2050mm | 1750mm - 2050mm | 1900 - 2200mm | 1940mm - 2100mm |
| Rozmer zbaleného stanu | 260x260x1600mm | 200x200x1480mm | 200x200x1480mm | 360x360x1600mm | 300x300x1570mm |
| Hrúbka steny nosného profilu | 1,1mm | - | - | 1,8mm | - |
| Rozmer nosného profilu | 40x40mm | 30x30mm | 30x30mm | 50x50mm | 30x30mm |
| Prepravný vak | 1 | - | - | 1 | - |
| Výška v štíte | 3100 - 3400mm | 2800-3050mm | 2800-3050mm | 3100 - 3400mm | 2640-3500mm |
| Počet výškových stupňov | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Konštrukcia | Hliník | Oceľ | Hliník | Hliník | Ocel |
| Povrchová úprava konštrukcie | Anodizovaný hliník | Prášková farba | Anodizovaný hliník | Anodizovaný hliník | Prášková farba |
| Celková váha | 30,2kg | - | - | 45,4kg | - |
| Celková váha (bez bočných plachiet) | - | 21,1kg | 16kg | - | 23kg |
| Cena | 655,00 € | 245,00 € 209,00 € | 317,00 € | 860,00 € | 284,00 € |
| Rozkladací stan 3x3m - hliníkový hexagon Viac | Rýchlorozkladací nožnicový stan 3x3m – oceľový Viac | Rýchlorozkladací nožnicový stan 3x3m – hliníkový Viac | Rozkladací stan 3x3m - hliníkový hexagon profi Viac | Oceľový rýchlorozkladací stan 3x3 so strieškou Viac |
Ste si istý, že chcete vykonať túto akciu?